76D

76D otobüs hattı

BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM · İETT

Durak ve geliş saatlerini aç

76D otobüs hattı, Bahçeşehir – Gümüşsuyu Peron arasında 64 durakla çalışır. Hafta içi ilk sefer 05:10, son sefer 22:20; günde 96 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 9 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 102 dakika. Tam bilet en çok 79,28 ₺.

Duraklar 64

GÜMÜŞSUYU PERON yönü · 64 durak

  1. BAHÇEŞEHİRAyrıca: 142E · 144M
  2. BATI KAPISIAyrıca: 142B · 142E · 144M · 146 · 146A · 146F · 146T · 147 · +4
  3. KUZEY BATI KAPISIAyrıca: 142B · 142E · 144M · 146 · 146A · 146F · 146T · 147 · +4
  4. YEŞİLTEPEAyrıca: 142B · 142E · 144M · 146 · 146A · 146F · 146T · 147 · +2
  5. ESENKENTAyrıca: 142 · 142B · 142E · 146A · 146F · 147 · E-59
  6. TALATPAŞA CADDESİAyrıca: 142 · 142B · 142E · 146A · 146F · 147 · E-59
  7. ESENKENT CAMİİAyrıca: 142 · 142B · 142E · 146A · 146F · 147 · E-59
  8. ESENKENT GİRİŞAyrıca: 142 · 142B · 144K · 146 · 146A · 146F · 147
  9. ARDIÇLIEVLERAyrıca: 142 · 142A · 142B · 142E · 142ES · 144A · 146 · 146F · +1
  10. FABRİKALARAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  11. ÖRNEK MAHALLESİAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  12. KİPTAŞ ESENYURTAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  13. SAĞLIK OCAĞIAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  14. DOĞAN ARASLI BULVARIAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  15. CUMHURİYET MEYDANIAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  16. ESENYURT BELEDİYESİ NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  17. FATİH MAHALLESİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · ES1 · HS2
  18. İNCİRTEPEAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · ES1 · HS2
  19. BELEDİYE ALT GEÇİDİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  20. PARKAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  21. SONEVLERAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  22. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  23. SU DEPOSUAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  24. TURGUT ÖZAL MAHALLESİAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 144A · 146 · 147 · HS2
  25. FİRUZKÖY SAPAĞIAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 144A · 146 · 147 · HS2
  26. HASTANEAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  27. MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  28. ORHANGAZİ CADDESİAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  29. ÜNİVERSİTE MAHALLESİAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  30. AVCILAR İGDAŞAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  31. BORUSAN OTOMOTİVAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  32. ESENYURT YOLUAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  33. İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP.Ayrıca: 76 · 76O · 145 · 146
  34. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİAyrıca: 73B · 73F · 73H · 73Y · 76 · 76V · 79B · 79FY · +4
  35. KULELİAyrıca: 73B · 73F · 73H · 73Y · 76 · 76V · 79B · 79FY · +4
  36. ŞİRİNEVLERAyrıca: 31 · 31E · 55Y · 73 · 73B · 73F · 73Y · 76 · +4
  37. ÇOCUK SİTESİAyrıca: 31 · 31E · 73 · 73B · 73F · 76 · 76V · 78ZB · +4
  38. DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ DURAĞIAyrıca: 31 · 31E · 34 · 34AS · 34BZ · 34C · 34G · 73 · +4
  39. İNCİRLİ (E-5)Ayrıca: 31 · 31E · 73 · 73F · 78ZB · 79G · 82 · 89 · +4
  40. İNCİRLİ METROBÜSAyrıca: 31 · 31E · 73 · 73F · 78ZB · 79G · 82 · 89 · +4
  41. İNCİRLİ METROBÜS METRO AKTARMAAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 78ZB · +4
  42. BAKIRKÖY ADLİYESİAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 78ZB · +4
  43. KOCATEPEAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 82 · +4
  44. TINAZTEPEAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 82 · +4
  45. NAKLİYECİLER SİTESİAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 82 · +4
  46. CEVİZLİBAĞAyrıca: 31 · 31E · 33B · 41AT · 50B · 71T · 72T · 73 · +4
  47. TOPKAPI PANORAMA 1453Ayrıca: 31 · 31E · 33B · 41AT · 50B · 71T · 72T · 73 · +4
  48. MİLLET CADDESİAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  49. PAZARTEKKEAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  50. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  51. ÇAPAAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  52. FINDIKZADEAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  53. HASEKİAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  54. YUSUFPAŞAAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35 · 35C · +4
  55. PERTEVNİYAL VALİDE SULTANAyrıca: 28T · 32T · 33 · 33B · 33TE · 33Y · 35 · 35C · +4
  56. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAyrıca: 28T · 30D · 32T · 33 · 33B · 33TE · 33Y · 35 · +4
  57. VEFAAyrıca: 28 · 28T · 30D · 31E · 32 · 32T · 33 · 33B · +4
  58. UNKAPANIAyrıca: 28 · 28T · 30D · 31E · 32 · 32T · 33 · 33B · +4
  59. ŞİŞHANE2Ayrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  60. TEPEBAŞIAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  61. ÖMER HAYYAMAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  62. TARLABAŞIAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  63. TAKSİM TÜNELAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  64. GÜMÜŞSUYU PERONAyrıca: 50T · 79T · 145M · 145T · E-56 · E-59

BAHÇEŞEHİR yönü · 70 durak

  1. GÜMÜŞSUYU PERONAyrıca: 50T · 79T · 145M · 145T · E-56 · E-59
  2. TAKSİM TÜNELAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  3. TARLABAŞIAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  4. ÖMER HAYYAMAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  5. TEPEBAŞIAyrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  6. ŞİŞHANE 1Ayrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50G · 50N · 54E · 54HT · +4
  7. ŞİŞHANE 3Ayrıca: 32T · 35C · 46T · 46Ç · 50E · 50G · 50N · 54E · +4
  8. UNKAPANIAyrıca: 28 · 28T · 30D · 31E · 32 · 32T · 33 · 33B · +4
  9. VEFAAyrıca: 28 · 28T · 30D · 31E · 32 · 32T · 33 · 33B · +4
  10. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAyrıca: 28T · 30D · 32T · 33 · 33B · 33TE · 33Y · 35 · +4
  11. PERTEVNİYAL VALİDE SULTANAyrıca: 28T · 32T · 33 · 33B · 33TE · 33Y · 35 · 35C · +4
  12. YUSUFPAŞAAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35 · 35C · +4
  13. HASEKİAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 36 · 36ES · +4
  14. FINDIKZADEAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 36 · 36ES · +4
  15. ÇAPAAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  16. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  17. PAZARTEKKEAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
  18. MİLLET CADDESİAyrıca: 28 · 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · +4
  19. TOPKAPI PANORAMA 1453Ayrıca: 31 · 31E · 33B · 41AT · 50B · 71T · 72T · 73 · +4
  20. CEVİZLİBAĞAyrıca: 31 · 31E · 33B · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · +4
  21. NAKLİYECİLER SİTESİAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 82 · +4
  22. TINAZTEPEAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 82 · +4
  23. KOCATEPEAyrıca: 31 · 31E · 34 · 34AS · 34BZ · 34C · 34G · 50B · +4
  24. İNCİRLİ METROBÜS METRO AKTARMAAyrıca: 31 · 31E · 50B · 71T · 72T · 73 · 73F · 78ZB · +4
  25. İNCİRLİ METROBÜSAyrıca: 31 · 31E · 73 · 73F · 78ZB · 79G · 82 · 89 · +4
  26. İNCİRLİ(E-5)Ayrıca: 31 · 31E · 73 · 73B · 73F · 76 · 76V · 78ZB · +4
  27. BAHÇELİEVLERAyrıca: 31 · 31E · 73 · 73B · 73F · 76 · 76V · 78ZB · +4
  28. ÇOCUK SİTESİAyrıca: 31 · 31E · 73 · 73B · 73F · 76 · 76V · 78ZB · +4
  29. ATAKÖY GEÇİTAyrıca: 31 · 31E · 73 · 73B · 73F · 76 · 76V · 78ZB · +4
  30. ŞİRİNEVLERAyrıca: 31 · 31E · 34 · 34AS · 34BZ · 34C · 34G · 55Y · +4
  31. KULELİAyrıca: 36AY · 55Y · 73B · 73F · 73H · 73Y · 76 · 76V · +4
  32. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİAyrıca: 36AY · 73B · 73F · 73H · 73Y · 76 · 76V · 78B · +4
  33. AVCILAR METROBÜSAyrıca: 76O
  34. İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP.Ayrıca: 76O · 142 · 142A · 142ES · 142F · 146 · HS2 · HT29 · +1
  35. ESENYURT YOLUAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  36. BORUSAN OTOMOTİVAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  37. AVCILAR İGDAŞAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  38. ÜNİVERSİTE MAHALLESİAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  39. ORHANGAZİ CADDESİAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  40. MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  41. HASTANEAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 142F · 144A · HS2
  42. FİRUZKÖY SAPAĞIAyrıca: 142 · 142A · 142ES · 144A · 146 · 147 · HS2
  43. TURGUT ÖZAL MAHALLESİAyrıca: 142 · 144A · 146 · 147 · HS2
  44. SU DEPOSUAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  45. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  46. SONEVLERAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  47. PARKAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  48. BELEDİYE ALT GEÇİDİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · HS2
  49. İNCİRTEPEAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · ES1 · HS2
  50. FATİH MAHALLESİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · ES1 · HS2
  51. ESENYURT BELEDİYESİ NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · HS2
  52. ESENYURTAyrıca: 142 · 142E · 144A · 146 · 147 · HS2
  53. CUMHURİYET MEYDANIAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  54. DOĞAN ARASLI BULVARIAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  55. SAĞLIK OCAĞIAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  56. KİPTAŞ ESENYURTAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  57. ÖRNEK MAHALLESİAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  58. FABRİKALARAyrıca: 142 · 142B · 142E · 144A · 146 · 146F · 147
  59. ARDIÇLIEVLERAyrıca: 142 · 142A · 142B · 142E · 142ES · 144A · 146 · 146F · +1
  60. ESENKENTAyrıca: 144K · 146A · E-57 · E-58
  61. ESENKENT GİRİŞAyrıca: 142 · 142B · 144K · 146 · 146A · 146F · 147
  62. ESENKENT CAMİİAyrıca: 142 · 142B · 142E · 146A · 146F · 147 · E-59
  63. TALATPAŞA CADDESİAyrıca: 142 · 142B · 142E · 146A · 146F · 147 · E-59
  64. ESENKENTAyrıca: 142 · 142B · 142E · 146A · 146F · 147 · E-59
  65. YEŞİLTEPEAyrıca: 142B · 142E · 144M · 146 · 146A · 146F · 146T · 147 · +2
  66. KUZEY BATI KAPISIAyrıca: 142B · 142E · 144M · 146 · 146A · 146F · 146T · 147 · +4
  67. BATI KAPISIAyrıca: 142B · 142E · 144M · 146A · 146F · 146T · 147 · MK15 · +1
  68. FUNDAAyrıca: 142B · 144K · 146A · 146F · 146T · 147 · MK15 · MR51
  69. KIZLI HAVUZAyrıca: 142B · 144K · 146A · 146F · 146T · 147 · MK15 · MR51
  70. BAHÇEŞEHİRAyrıca: 142E · 144M

Hafta içi ayrıca 11 kısa sefer.

Kalkış saatleri

GÜMÜŞSUYU PERON yönü

Hafta içi

  • 05:10, 05:20, 05:30, 05:40, 05:50
  • 06:00, 06:07, 06:14, 06:21, 06:28, 06:35, 06:42, 06:50, 06:58
  • 07:06, 07:14, 07:22, 07:30, 07:37, 07:44, 07:51, 07:58
  • 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45
  • 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:57
  • 10:09, 10:22, 10:35, 10:40, 10:48
  • 11:01, 11:14, 11:27, 11:40, 11:52
  • 12:04, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50
  • 13:00, 13:10, 13:20, 13:25, 13:40, 13:50
  • 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:41, 14:54
  • 15:07, 15:20, 15:33, 15:46, 15:55
  • 16:04, 16:13, 16:22, 16:34, 16:48
  • 17:00, 17:12, 17:24, 17:36, 17:48
  • 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50
  • 19:00, 19:10, 19:20, 19:35, 19:50
  • 20:05, 20:20, 20:35, 20:50
  • 21:05, 21:20, 21:40
  • 22:00, 22:20

Günde 96 sefer.

Cumartesi

  • 05:10, 05:25, 05:35, 05:45, 05:55
  • 06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55
  • 07:05, 07:17, 07:28, 07:39, 07:50
  • 08:02, 08:14, 08:26, 08:38, 08:50
  • 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50
  • 10:02, 10:13, 10:24, 10:36, 10:47, 10:58
  • 11:09, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53
  • 12:04, 12:15, 12:26, 12:37, 12:48
  • 13:00, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48, 13:58
  • 14:08, 14:18, 14:28, 14:38, 14:48
  • 15:00, 15:11, 15:22, 15:33, 15:44, 15:55
  • 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50
  • 17:01, 17:12, 17:24, 17:36, 17:48
  • 18:00, 18:14, 18:28, 18:42, 18:56
  • 19:08, 19:20, 19:32, 19:44, 19:57
  • 20:10, 20:25, 20:40, 20:55
  • 21:10, 21:25, 21:40
  • 22:00, 22:20

Günde 89 sefer.

Pazar

  • 06:00, 06:20, 06:40
  • 07:00, 07:15, 07:30, 07:45
  • 08:00, 08:12, 08:24, 08:36, 08:48
  • 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55
  • 10:07, 10:19, 10:31, 10:40, 10:49, 10:58
  • 11:07, 11:19, 11:34, 11:45, 11:56
  • 12:07, 12:18, 12:29, 12:40, 12:50
  • 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50
  • 14:00, 14:10, 14:20, 14:31, 14:42, 14:55
  • 15:08, 15:21, 15:31, 15:41, 15:51
  • 16:00, 16:13, 16:26, 16:36, 16:48
  • 17:00, 17:12, 17:24, 17:36, 17:48
  • 18:00, 18:12, 18:24, 18:36, 18:48
  • 19:00, 19:12, 19:24, 19:36, 19:48
  • 20:00, 20:18, 20:36, 20:54
  • 21:08, 21:22, 21:36, 21:50
  • 22:05, 22:20

Günde 81 sefer.

BAHÇEŞEHİR yönü

Hafta içi

  • 06:30, 06:42, 06:55
  • 07:15, 07:25, 07:40, 07:55
  • 08:10, 08:15, 08:25, 08:40, 08:50
  • 09:00, 09:10, 09:20, 09:28, 09:36, 09:44, 09:52
  • 10:00, 10:08, 10:16, 10:24, 10:32, 10:40, 10:45, 10:50, 10:56
  • 11:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55
  • 12:05, 12:10, 12:17, 12:29, 12:41, 12:53
  • 13:05, 13:17, 13:25, 13:29, 13:42, 13:55
  • 14:07, 14:19, 14:31, 14:44, 14:57
  • 15:10, 15:22, 15:35, 15:46, 15:57
  • 16:10, 16:20, 16:32, 16:44, 16:56
  • 17:08, 17:20, 17:33, 17:46, 17:59
  • 18:12, 18:25, 18:38, 18:49
  • 19:02, 19:15, 19:30, 19:45
  • 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50
  • 21:00, 21:10, 21:22, 21:34, 21:47

Günde 85 sefer.

Cumartesi

  • 06:40, 06:55
  • 07:10, 07:25, 07:40, 07:55
  • 08:10, 08:25, 08:40, 08:52
  • 09:04, 09:16, 09:28, 09:40, 09:52
  • 10:04, 10:16, 10:28, 10:40, 10:53
  • 11:06, 11:16, 11:26, 11:37, 11:48, 11:59
  • 12:10, 12:21, 12:32, 12:43, 12:54
  • 13:05, 13:16, 13:27, 13:38, 13:49
  • 14:00, 14:11, 14:22, 14:33, 14:44, 14:55
  • 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54
  • 16:06, 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56
  • 17:06, 17:18, 17:30, 17:42, 17:54
  • 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54
  • 19:06, 19:18, 19:30, 19:42, 19:54
  • 20:06, 20:18, 20:30, 20:42, 20:54
  • 21:06, 21:18, 21:30, 21:42, 21:54

Günde 78 sefer.

Pazar

  • 07:30, 07:50
  • 08:10, 08:30, 08:50
  • 09:10, 09:30, 09:45
  • 10:00, 10:15, 10:30, 10:45
  • 11:00, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48
  • 12:00, 12:14, 12:28, 12:42, 12:53
  • 13:04, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48
  • 14:00, 14:11, 14:22, 14:33, 14:44, 14:55
  • 15:06, 15:17, 15:28, 15:39, 15:50
  • 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45, 16:56
  • 17:08, 17:20, 17:32, 17:44, 17:53
  • 18:02, 18:11, 18:20, 18:32, 18:46, 18:57
  • 19:08, 19:19, 19:30, 19:41, 19:52
  • 20:04, 20:16, 20:28, 20:40, 20:52
  • 21:04, 21:16, 21:28, 21:40, 21:52

Günde 70 sefer.

Saatler tarifeden (İETT).

Duraklar ve kalkış saatleri 04.11.2026 tarihli.

Ücret

En çok: tam 79,28 ₺ · öğrenci 79,28 ₺ (hatta tarife değişme noktası var)

Bu hatla yolculuk planla

Tüm İstanbul hatları

Sık sorulan sorular

76D ilk sefer saat kaçta?

Hafta içi: Gümüşsuyu Peron yönü 05:10, Bahçeşehir yönü 06:30. Cumartesi: Gümüşsuyu Peron yönü 05:10, Bahçeşehir yönü 06:40. Pazar: Gümüşsuyu Peron yönü 06:00, Bahçeşehir yönü 07:30.

76D son sefer saat kaçta?

Hafta içi: Gümüşsuyu Peron yönü 22:20, Bahçeşehir yönü 21:47. Cumartesi: Gümüşsuyu Peron yönü 22:20, Bahçeşehir yönü 21:54. Pazar: Gümüşsuyu Peron yönü 22:20, Bahçeşehir yönü 21:52.

76D kaç dakikada bir geçiyor?

Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 9 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 10 dakikada bir. Değerler Gümüşsuyu Peron yönü tarifesine göredir.

76D kaç durak var, yolculuk ne kadar sürüyor?

Gümüşsuyu Peron yönünde 64 durak, yolculuk yaklaşık 102 dakika. Bahçeşehir yönünde 70 durak, yolculuk yaklaşık 104 dakika.

76D ücreti ne kadar?

En çok: tam 79,28 ₺ · öğrenci 79,28 ₺ (hatta tarife değişme noktası var).

76D otobüsü şu an nerede?

“Durak ve geliş saatlerini aç” bağlantısıyla İETT'nin canlı verisinden hattaki otobüslerin konumunu ve hangi durağa yaklaştıklarını görebilirsiniz.

Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).