88A otobüs hattı
SULTANGAZİ PERON-YENİKAPI · İETT
88A otobüs hattı, Sultangazi Peronlar – Yenikapı Etkinlik Alanı arasında 50 durakla çalışır. Hafta içi ilk sefer 07:50, son sefer 22:10; günde 17 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 60 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 84 dakika. Tam bilet 46,20 ₺.
Duraklar 50
YENİKAPI ETKİNLİK ALANI yönü · 50 durak
- SULTANGAZİ PERONLARAyrıca: 36ES · 36G · 38 · 38B · 78C · 88 · MK49 · MK50 · +2
- TUZ DEPOSUAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
- NENE HATUN PARKIAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
- YUNUS EMRE MAHALLESİAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 78C · 88 · MK49 · MK53 · +1
- GAZİ ESENTEPEAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · 88 · MK49 · +3
- GAZİ İLKOKULUAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · +2
- GAZİ PAŞA PARKIAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · +1
- GAZİ POLİS MERKEZİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · TM17
- BAHARAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- GAZİ MAHALLESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- İSMET PAŞA CADDESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · TM17
- ŞAİR ABAY LİSESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- FEVZİ ÇAKMAKAyrıca: 36G · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · TM17
- 75.YIL MAHALLESİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK49 · TM17 · +1
- SU KEMERİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK49 · TM17 · +1
- SPOR TESİSİAyrıca: 38B · 38Z · 50AT · 88 · TM19
- HEKİMSUYU CADDESİAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- PROF.DR.GAZİ YAŞARGİL İMAM HATİP ORTAOKULUAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- KÜÇÜKKÖY TEKAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM9 · TM14 · TM19
- KÜÇÜKKÖYAyrıca: 36ES · 38 · 38B · 38E · 38Z · 88 · TM9 · TM15 · +2
- GEBZELİ CADDESİAyrıca: 36ES · 38 · 38B · 38E · 38Z · 88 · TM9 · TM15 · +2
- KÜÇÜKKÖY İSTANBUL CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM15 · TM16 · TM19
- GAZİOSMANPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- ALİYA İZZETBEGOVİÇ İLKOKULUAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- BAĞLAR CADDESİ-ŞEHİT ANIL KAAN AYBEKAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- BAĞLAR SOKAKAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- GAZİOSMANPAŞA HASTANESİAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM9 · TM16
- HALİTPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · 50A · 50P
- PLEVNE ANADOLU LİSESİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- BOSNALILARAyrıca: 38B · 50A · 50P
- DUMLUPINAR CAMİİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- RAMİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- TALİMHANE CADDESİ - ŞEHİT MUSTAFA KESKİNAyrıca: 38B · 50A · 50P
- RAMİ YOLUAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +1
- KERVAN ÇEŞMEAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +1
- TOPÇULARAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +1
- DEMİRKAPIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +3
- ŞEHİTLİKAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +4
- EDİRNEKAPI SURDIŞIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- EDİRNEKAPI KALEBOYUAyrıca: 28 · 31E · 32 · 35D · 38 · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- ULUBATLIAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- OĞUZHANAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSKENDERPAŞAAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- AKSARAYAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- AKSARAY İSKİAyrıca: 31 · 31Y · 50Y · 76A · 146T · 336Y
- YENİKAPI MARMARAYAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +2
- LANGA-DAVUTPAŞAAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +3
- YENİKAPI ETKİNLİK ALANIAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 72YT · 76A · +3
Hafta içi ayrıca 1 kısa sefer.
SULTANGAZİ PERONLAR yönü · 50 durak
- YENİKAPI ETKİNLİK ALANIAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 72YT · 76A · +3
- LANGA-DAVUTPAŞAAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +3
- YENİKAPI MARMARAYAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +2
- YENİKAPI TRANSİTAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +2
- AKSARAYAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSKENDERPAŞAAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- OĞUZHANAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- ULUBATLIAyrıca: 28 · 31Y · 32T · 33TE · 35D · 38 · 38Z · 41ST · +4
- EDİRNEKAPI KALEBOYUAyrıca: 28 · 31E · 32 · 35D · 38 · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- EDİRNEKAPI SURDIŞIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- ŞEHİTLİKAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +4
- DEMİRKAPIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +4
- DEMİRKAPI SANAYİAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +3
- TOPÇULARAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +2
- KERVAN ÇEŞMEAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +2
- TALİMHANE CADDESİ - ŞEHİT MUSTAFA KESKİNAyrıca: 38B · 50A · 50P
- RAMİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- DUMLUPINAR CAMİİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- BOSNALILARAyrıca: 38B · 50A · 50P
- PLEVNE ANADOLU LİSESİAyrıca: 36ES · 38B · 50A · 50P · 55Y
- HALİTPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · 50A · 50P · 55Y
- CUMHURİYET MEYDANIAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- KÜÇÜKKÖY YOLUAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- BAĞLAR CADDESİ-ŞEHİT ANIL KAAN AYBEKAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- ALİYA İZZETBEGOVİÇ İLKOKULUAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- GAZİOSMANPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM15 · TM16 · TM19
- KÜÇÜKKÖY İSTANBUL CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM15 · TM16 · TM19
- KÜÇÜKKÖYAyrıca: 36ES · 38 · 38B · 38E · 38Z · 88 · TM9 · TM15 · +2
- VALİDE SUYU PARKAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM9 · TM14 · TM19
- PROF.DR.GAZİ YAŞARGİL İMAM HATİP ORTAOKULUAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- 816. SOKAKAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- HEKİMSUYU CADDESİAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- SPOR TESİSİAyrıca: 36L · 36Z · 38B · 38Z · 50AT · 88 · HT5 · MK49 · +2
- SU KEMERİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK50 · TM17 · +1
- 75.YIL İSTİKLAL CADDESİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK50 · TM17 · +1
- FEVZİ ÇAKMAKAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK50 · TM17 · +1
- ŞAİR ABAY LİSESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- İSMET PAŞA CADDESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK50 · TM17
- GAZİ MAHALLESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- BAHARAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- GAZİ POLİS MERKEZİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK50 · TM17
- GAZİ PAŞA PARKIAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK50 · +1
- GAZİ İLKOKULUAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · +2
- GAZİ ESENTEPEAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · 88 · MK49 · +3
- YUNUS EMRE MAHALLESİAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · 88 · MK50 · +2
- NENE HATUN PARKIAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
- TUZ DEPOSUAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
- SULTANGAZİ PERONLARAyrıca: 36ES · 36G · 38 · 38B · 78C · 88 · MK49 · MK50 · +2
Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu · 98 durak
- SULTANGAZİ PERONLARAyrıca: 36ES · 36G · 38 · 38B · 78C · 88 · MK49 · MK50 · +2
- TUZ DEPOSUAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
- NENE HATUN PARKIAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
- YUNUS EMRE MAHALLESİAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 78C · 88 · MK49 · MK53 · +1
- GAZİ ESENTEPEAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · 88 · MK49 · +3
- GAZİ İLKOKULUAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · +2
- GAZİ PAŞA PARKIAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · +1
- GAZİ POLİS MERKEZİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · TM17
- BAHARAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- GAZİ MAHALLESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- İSMET PAŞA CADDESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · TM17
- ŞAİR ABAY LİSESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- FEVZİ ÇAKMAKAyrıca: 36G · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · TM17
- 75.YIL MAHALLESİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK49 · TM17 · +1
- SU KEMERİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK49 · TM17 · +1
- SPOR TESİSİAyrıca: 38B · 38Z · 50AT · 88 · TM19
- HEKİMSUYU CADDESİAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- PROF.DR.GAZİ YAŞARGİL İMAM HATİP ORTAOKULUAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- KÜÇÜKKÖY TEKAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM9 · TM14 · TM19
- KÜÇÜKKÖYAyrıca: 36ES · 38 · 38B · 38E · 38Z · 88 · TM9 · TM15 · +2
- GEBZELİ CADDESİAyrıca: 36ES · 38 · 38B · 38E · 38Z · 88 · TM9 · TM15 · +2
- KÜÇÜKKÖY İSTANBUL CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM15 · TM16 · TM19
- GAZİOSMANPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- ALİYA İZZETBEGOVİÇ İLKOKULUAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- BAĞLAR CADDESİ-ŞEHİT ANIL KAAN AYBEKAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- BAĞLAR SOKAKAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- GAZİOSMANPAŞA HASTANESİAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM9 · TM16
- HALİTPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · 50A · 50P
- PLEVNE ANADOLU LİSESİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- BOSNALILARAyrıca: 38B · 50A · 50P
- DUMLUPINAR CAMİİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- RAMİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- TALİMHANE CADDESİ - ŞEHİT MUSTAFA KESKİNAyrıca: 38B · 50A · 50P
- RAMİ YOLUAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +1
- KERVAN ÇEŞMEAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +1
- TOPÇULARAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +1
- DEMİRKAPIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +3
- ŞEHİTLİKAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +4
- EDİRNEKAPI SURDIŞIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- EDİRNEKAPI KALEBOYUAyrıca: 28 · 31E · 32 · 35D · 38 · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- ULUBATLIAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- OĞUZHANAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSKENDERPAŞAAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- AKSARAYAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- AKSARAY İSKİAyrıca: 31 · 31Y · 50Y · 76A · 146T · 336Y
- YENİKAPI MARMARAYAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +2
- LANGA-DAVUTPAŞAAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +3
- YENİKAPI ETKİNLİK ALANIAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 72YT · 76A · +3
- LANGA-DAVUTPAŞAAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +3
- YENİKAPI MARMARAYAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +2
- YENİKAPI TRANSİTAyrıca: 30D · 31 · 31Y · 50Y · 70FY · 70KY · 76A · 77 · +2
- AKSARAYAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSKENDERPAŞAAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- OĞUZHANAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİAyrıca: 31Y · 32T · 33TE · 38 · 38Z · 50Y · 76A · 78 · +4
- ULUBATLIAyrıca: 28 · 31Y · 32T · 33TE · 35D · 38 · 38Z · 41ST · +4
- EDİRNEKAPI KALEBOYUAyrıca: 28 · 31E · 32 · 35D · 38 · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- EDİRNEKAPI SURDIŞIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 41AT · 41ST · +4
- ŞEHİTLİKAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +4
- DEMİRKAPIAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50B · +4
- DEMİRKAPI SANAYİAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +3
- TOPÇULARAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +2
- KERVAN ÇEŞMEAyrıca: 36KE · 36V · 38 · 38B · 38E · 38Z · 50A · 50P · +2
- TALİMHANE CADDESİ - ŞEHİT MUSTAFA KESKİNAyrıca: 38B · 50A · 50P
- RAMİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- DUMLUPINAR CAMİİAyrıca: 38B · 50A · 50P
- BOSNALILARAyrıca: 38B · 50A · 50P
- PLEVNE ANADOLU LİSESİAyrıca: 36ES · 38B · 50A · 50P · 55Y
- HALİTPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · 50A · 50P · 55Y
- CUMHURİYET MEYDANIAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- KÜÇÜKKÖY YOLUAyrıca: 33ES · 36ES · 38B · TM16
- BAĞLAR CADDESİ-ŞEHİT ANIL KAAN AYBEKAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- ALİYA İZZETBEGOVİÇ İLKOKULUAyrıca: 36ES · 38B · TM16
- GAZİOSMANPAŞA CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM15 · TM16 · TM19
- KÜÇÜKKÖY İSTANBUL CADDESİAyrıca: 36ES · 38B · TM15 · TM16 · TM19
- KÜÇÜKKÖYAyrıca: 36ES · 38 · 38B · 38E · 38Z · 88 · TM9 · TM15 · +2
- VALİDE SUYU PARKAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM9 · TM14 · TM19
- PROF.DR.GAZİ YAŞARGİL İMAM HATİP ORTAOKULUAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- 816. SOKAKAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- HEKİMSUYU CADDESİAyrıca: 38B · 38Z · 88 · TM19
- SPOR TESİSİAyrıca: 36L · 36Z · 38B · 38Z · 50AT · 88 · HT5 · MK49 · +2
- SU KEMERİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK50 · TM17 · +1
- 75.YIL İSTİKLAL CADDESİAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK50 · TM17 · +1
- FEVZİ ÇAKMAKAyrıca: 36G · 38B · 38H · 38Z · 50AT · 88 · MK50 · TM17 · +1
- ŞAİR ABAY LİSESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- İSMET PAŞA CADDESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK50 · TM17
- GAZİ MAHALLESİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- BAHARAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · MK50 · +1
- GAZİ POLİS MERKEZİAyrıca: 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK50 · TM17
- GAZİ PAŞA PARKIAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK50 · +1
- GAZİ İLKOKULUAyrıca: 36CB · 36G · 38 · 38B · 38H · 50AT · 88 · MK49 · +2
- GAZİ ESENTEPEAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · 88 · MK49 · +3
- YUNUS EMRE MAHALLESİAyrıca: 36CB · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · 88 · MK50 · +2
- NENE HATUN PARKIAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
- TUZ DEPOSUAyrıca: 36CB · 36L · 36Z · 38 · 38B · 38H · 50AT · 78C · +4
Kalkış saatleri
YENİKAPI ETKİNLİK ALANI yönü
Hafta içi
- 0707:50
- 0808:45
- 0909:15, 09:40
- 1212:30
- 1313:30
- 1414:20
- 1515:00, 15:30
- 1616:00, 16:30
- 1717:00, 17:45
- 1818:40
- 1919:50
- 2121:00
- 2222:10
Günde 17 sefer.
Cumartesi
- 0707:40
- 0808:40
- 0909:10
- 1313:30
- 1414:30
- 1515:00, 15:30
- 1616:00, 16:30
- 1717:30
- 1818:30
- 1919:30
- 2020:30
- 2222:05
Günde 14 sefer.
Pazar
- 2020:45
- 2222:15
Günde 2 sefer.
SULTANGAZİ PERONLAR yönü
Hafta içi
- 1414:20
- 1515:10, 15:55
- 1616:40
- 1717:15, 17:45
- 1818:15, 18:45
- 1919:15, 19:45
- 2020:20
- 2121:10
- 2222:00
- 2323:30
Günde 14 sefer.
Cumartesi
- 1414:45
- 1515:50
- 1616:30
- 1717:10, 17:45
- 1818:45
- 1919:40
- 2020:20
- 2121:00, 21:50
- 2323:30
Günde 11 sefer.
Pazar
- 2222:15
- 2323:15
Günde 2 sefer.
Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu
Hafta içi
- 0505:35, 05:55
- 0606:15, 06:40
- 0707:25
- 0808:15
- 1010:05, 10:30
- 1111:30
Günde 9 sefer.
Cumartesi
- 0505:35
- 0606:00, 06:50
- 0707:15
- 0808:05
- 0909:40
- 1010:25
- 1111:30
- 1212:30
Günde 9 sefer.
Pazar
- 0606:00
- 0707:30
- 0909:00
- 1010:30
- 1212:00
- 1313:30
- 1515:00
- 1616:30
- 1818:00
- 1919:30
Günde 10 sefer.
Saatler tarifeden (İETT).
Duraklar ve kalkış saatleri 04.11.2026 tarihli.
Ücret
Tam 46,20 ₺ · Öğrenci 22,55 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş)
Sık sorulan sorular
88A ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi: Yenikapı Etkinlik Alanı yönü 07:50, Sultangazi Peronlar yönü 14:20, Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu 05:35. Cumartesi: Yenikapı Etkinlik Alanı yönü 07:40, Sultangazi Peronlar yönü 14:45, Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu 05:35. Pazar: Yenikapı Etkinlik Alanı yönü 20:45, Sultangazi Peronlar yönü 22:15, Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu 06:00.
88A son sefer saat kaçta?
Hafta içi: Yenikapı Etkinlik Alanı yönü 22:10, Sultangazi Peronlar yönü 23:30, Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu 11:30. Cumartesi: Yenikapı Etkinlik Alanı yönü 22:05, Sultangazi Peronlar yönü 23:30, Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu 12:30. Pazar: Yenikapı Etkinlik Alanı yönü 22:15, Sultangazi Peronlar yönü 23:15, Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu 19:30.
88A kaç dakikada bir geçiyor?
Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 60 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 60 dakikada bir. Değerler Yenikapı Etkinlik Alanı yönü tarifesine göredir.
88A kaç durak var, yolculuk ne kadar sürüyor?
Yenikapı Etkinlik Alanı yönünde 50 durak, yolculuk yaklaşık 84 dakika. Sultangazi Peronlar yönünde 50 durak, yolculuk yaklaşık 62 dakika. Sultangazi Peronlar – Tuz Deposu arasında 98 durak, yolculuk yaklaşık 135 dakika.
88A ücreti ne kadar?
Tam 46,20 ₺ · Öğrenci 22,55 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş).
88A otobüsü şu an nerede?
“Durak ve geliş saatlerini aç” bağlantısıyla İETT'nin canlı verisinden hattaki otobüslerin konumunu ve hangi durağa yaklaştıklarını görebilirsiniz.
Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).