8E otobüs hattı
ESENEVLER - KADIKÖY · İETT
8E otobüs hattı, 70 durakla çalışır. Hafta içi ilk sefer 05:40, son sefer 19:00; günde 52 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 13 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 71 dakika. Tam bilet 46,20 ₺.
Duraklar 70
KADIKÖY ÇARŞI yönü · 70 durak
- ESENEVLER MAHALLESİAyrıca: 11ES · UM36
- YÜKSEL SOKAK
- CENGİZ TOPEL
- ESENEVLER MUHTARLIĞIAyrıca: 11M
- NAMIK KEMAL ANADOLU İ.H.LAyrıca: 11M
- NAMIK KEMAL MAHALLESİAyrıca: 11ES · 11M · UM36
- TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜAyrıca: 11ES · 11M · UM36
- NAMAZGAH SAPAĞIAyrıca: 11ES · 11M · 14B · 14DK · 14E · 14ES · UM36
- BAĞLARİÇİAyrıca: 11ES · 11L · 11M · 14B · 14DK · 14E · 14ES · UM36
- BULGURLU METROAyrıca: 6 · 11M · 14B · 14DK · 14E · 14ES · 15BK · 15CA · +4
- BULGURLU CADDESİAyrıca: 6 · 11L · 11M · 13AB · 14B · 14DK · 14E · 14ES · +4
- ÇEŞMEAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14E · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · +4
- KIRKLARAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14E · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · +4
- DEVLET SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜD.Ayrıca: 11E · 14B · 14DK · 14E · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · +4
- MOBİLYACILAR SİTESİAyrıca: 11E · 11ES · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · +4
- ESİN SİTESİAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- BAĞKUR EVLERİAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜAyrıca: 10E · 14B · 14ES · 15CA · 15SK · 15ÇK · 20D · 20K · +1
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1Ayrıca: 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · 15ÇK · +2
- ANAKENT KOLEJİAyrıca: 8A · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +3
- GÖZCÜBABAAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- ONİKİLER CAMİİAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- ŞEHİT ERSİN OZANAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- MEHMET BEYAZIT ANADOLU LİSESİAyrıca: 13Y · 14B · 14ES
- DR. ERKİN CADDESİAyrıca: 13Y · 14B · 14ES
- GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST.Ayrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİAyrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- KUYUBAŞIAyrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- ZİVERBEYAyrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİAyrıca: 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · 15ÇK · +4
- KADIKÖY BELEDİYESİ - METROBÜSAyrıca: 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · 15ÇK · +4
- SÖĞÜTLÜÇEŞMEAyrıca: 4 · 8 · 8A · 10E · 13Y · 14B · 14E · 14ES · +4
- ALTIYOLAyrıca: 4 · 8 · 8A · 10E · 13Y · 14B · 14E · 14ES · +4
- KADIKÖY ÇARŞIAyrıca: 4 · 8 · 8A · 10E · 13Y · 14B · 14E · 14ES · +4
- KADIKÖY ÇARŞIAyrıca: 4 · 8 · 8A · 10E · 13Y · 14B · 14E · 14ES · +4
- ALTIYOLAyrıca: 4 · 8 · 8A · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · +4
- BARIŞ MANÇOAyrıca: 4 · 8 · 8A · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · +4
- KADIKÖY BELEDİYESİ - METROBÜSAyrıca: 2 · 8 · 8A · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · +4
- 2.HATBOYU SOKAKAyrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- ZİVERBEYAyrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- KUYUBAŞIAyrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİAyrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST.Ayrıca: 2 · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +4
- DR. ERKİN CADDESİAyrıca: 13Y · 14B · 14ES
- MEHMET BEYAZIT ANADOLU LİSESİAyrıca: 13Y · 14B · 14ES
- ŞEHİT ERSİN OZANAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- ONİKİLER CAMİİAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- UYANIŞ SOKAKAyrıca: 8A · 13Y · 14B · 14ES
- GÖZCÜBABAAyrıca: 8A · 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · +3
- ANAKENT KOLEJİAyrıca: 10E · 13Y · 14B · 14ES · 14ŞB · 15SK · 15YK · 15ÇK · +2
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1Ayrıca: 10E · 14B · 14ES · 15SK · 15YK · 15ÇK · 20D · 20K
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜAyrıca: 3B · 10E · 13M · 14B · 14BK · 14DK · 14ES · 15BK · +4
- BAĞKUR EVLERİAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- ESİN SİTESİAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- MOBİLYACILAR SİTESİAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- DEVLET SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜD.Ayrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- KIRKLARAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- ÇEŞMEAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- BULGURLU METROAyrıca: 11E · 14B · 14DK · 14ES · 15BK · 15CA · 15SK · 15TK · +3
- BAĞLARİÇİAyrıca: 11ES · 11L · 11M · 14B · 14DK · 14E · 14ES · UM36
- NAMAZGAH SAPAĞIAyrıca: 11ES · 11M · 14B · 14DK · 14E · 14ES · UM36
- TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜAyrıca: 11ES · 11M · UM36
- NAMIK KEMAL MAHALLESİAyrıca: 11ES · 11M · UM36
- NAMIK KEMAL ANADOLU İ.H.LAyrıca: 11M
- ESENEVLER MUHTARLIĞI
- CENGİZ TOPEL
- YÜKSEL SOKAK
- ESENEVLER MAHALLESİAyrıca: 11ES · UM36
Hafta içi ayrıca 9 kısa sefer.
Kalkış saatleri
KADIKÖY ÇARŞI yönü
Hafta içi
- 0505:40, 05:55
- 0606:25, 06:35, 06:43, 06:51, 06:59
- 0707:07, 07:15, 07:23, 07:31, 07:40, 07:50
- 0808:20, 08:35, 08:50
- 0909:05, 09:22, 09:39, 09:56
- 1010:13, 10:30, 10:47
- 1111:04, 11:21, 11:38, 11:55
- 1212:12, 12:29, 12:46
- 1313:03, 13:20, 13:37, 13:54
- 1414:11, 14:28, 14:45
- 1515:02, 15:18, 15:34, 15:50
- 1616:06, 16:22, 16:38, 16:54
- 1717:10, 17:26, 17:44
- 1818:02, 18:20, 18:40
- 1919:00
Günde 52 sefer.
Cumartesi
- 0505:40, 05:55
- 0606:10, 06:25, 06:40, 06:55
- 0707:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:50
- 0808:05, 08:20, 08:35, 08:50
- 0909:05, 09:22, 09:39, 09:56
- 1010:13, 10:30, 10:47
- 1111:04, 11:21, 11:38, 11:55
- 1212:12, 12:29, 12:46
- 1313:03, 13:20, 13:37, 13:54
- 1414:11, 14:28, 14:45
- 1515:02, 15:20, 15:38, 15:56
- 1616:14, 16:32, 16:50
- 1717:08, 17:26, 17:44
- 1818:02, 18:20, 18:40
- 1919:00, 19:25
Günde 51 sefer.
Pazar
- 0505:40
- 0606:05, 06:30, 06:50
- 0707:10, 07:30, 07:50
- 0808:05, 08:20, 08:35, 08:50
- 0909:05, 09:22, 09:39, 09:56
- 1010:13, 10:30, 10:47
- 1111:04, 11:21, 11:38, 11:55
- 1212:12, 12:29, 12:46
- 1313:03, 13:20, 13:37, 13:54
- 1414:11, 14:28, 14:45
- 1515:02, 15:20, 15:38, 15:56
- 1616:14, 16:32, 16:50
- 1717:08, 17:26, 17:44
- 1818:02, 18:20, 18:40
- 1919:00
Günde 46 sefer.
Saatler tarifeden (İETT).
Duraklar ve kalkış saatleri 04.11.2026 tarihli.
Ücret
Tam 46,20 ₺ · Öğrenci 22,55 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş)
Sık sorulan sorular
8E ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi: Kadıköy Çarşı yönü 05:40. Cumartesi: Kadıköy Çarşı yönü 05:40. Pazar: Kadıköy Çarşı yönü 05:40.
8E son sefer saat kaçta?
Hafta içi: Kadıköy Çarşı yönü 19:00. Cumartesi: Kadıköy Çarşı yönü 19:25. Pazar: Kadıköy Çarşı yönü 19:00.
8E kaç dakikada bir geçiyor?
Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 13 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 17 dakikada bir. Değerler Kadıköy Çarşı yönü tarifesine göredir.
8E kaç durak var, yolculuk ne kadar sürüyor?
Kadıköy Çarşı yönünde 70 durak, yolculuk yaklaşık 71 dakika.
8E ücreti ne kadar?
Tam 46,20 ₺ · Öğrenci 22,55 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş).
8E otobüsü şu an nerede?
“Durak ve geliş saatlerini aç” bağlantısıyla İETT'nin canlı verisinden hattaki otobüslerin konumunu ve hangi durağa yaklaştıklarını görebilirsiniz.
Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).