F3 füniküler hattı
Seyrantepe–Vadistanbul · Vadistanbul
F3 füniküler hattı, Seyrantepe – Vadistanbul arasında 2 istasyonla çalışır. Hafta içi ilk sefer 07:15, son sefer 23:05; günde 74 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 11 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 3 dakika.
Resmî tatil günlerindeki kalkış saatleri doğrulanmadığından F3 bu günlerde rota hesabına katılmaz. Güncel seferler için Vadistanbul'un ulaşım sayfasını kontrol edin. Resmî kaynak
İstasyonlar 2
Vadistanbul yönü · 2 durak
- Seyrantepe
- Vadistanbul
Seyrantepe yönü · 2 durak
- Vadistanbul
- Seyrantepe
Kalkış saatleri
Vadistanbul yönü
Hafta içi
- 0707:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55
- 0808:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55
- 0909:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55
- 1010:05, 10:25, 10:45
- 1111:05, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55
- 1212:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55
- 1313:05, 13:15, 13:25, 13:45
- 1414:05, 14:25, 14:45
- 1515:05, 15:25, 15:45
- 1616:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55
- 1717:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55
- 1818:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55
- 1919:05, 19:25, 19:45
- 2020:05, 20:25, 20:45
- 2121:05, 21:25, 21:45, 21:55
- 2222:05, 22:15, 22:25, 22:45
- 2323:05
Günde 74 sefer.
Cumartesi
- 0707:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55
- 0808:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55
- 0909:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55
- 1010:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55
- 1111:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55
- 1212:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55
- 1313:05, 13:15, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55
- 1414:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55
- 1515:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55
- 1616:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55
- 1717:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55
- 1818:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55
- 1919:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55
- 2020:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55
- 2121:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 21:55
- 2222:05, 22:15, 22:25, 22:35, 22:45, 22:55
- 2323:05
Günde 96 sefer.
Pazar
- 0707:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55
- 0808:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55
- 0909:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55
- 1010:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55
- 1111:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55
- 1212:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55
- 1313:05, 13:15, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55
- 1414:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55
- 1515:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55
- 1616:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55
- 1717:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55
- 1818:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55
- 1919:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55
- 2020:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55
- 2121:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 21:55
- 2222:05, 22:15, 22:25, 22:35, 22:45, 22:55
- 2323:05
Günde 96 sefer.
Seyrantepe yönü
Hafta içi
- 0707:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55
- 0808:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55
- 0909:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55
- 1010:05, 10:25, 10:45
- 1111:05, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55
- 1212:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55
- 1313:05, 13:15, 13:25, 13:45
- 1414:05, 14:25, 14:45
- 1515:05, 15:25, 15:45
- 1616:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55
- 1717:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55
- 1818:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55
- 1919:05, 19:25, 19:45
- 2020:05, 20:25, 20:45
- 2121:05, 21:25, 21:45, 21:55
- 2222:05, 22:15, 22:25, 22:45
- 2323:05
Günde 74 sefer.
Cumartesi
- 0707:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55
- 0808:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55
- 0909:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55
- 1010:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55
- 1111:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55
- 1212:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55
- 1313:05, 13:15, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55
- 1414:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55
- 1515:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55
- 1616:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55
- 1717:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55
- 1818:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55
- 1919:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55
- 2020:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55
- 2121:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 21:55
- 2222:05, 22:15, 22:25, 22:35, 22:45, 22:55
- 2323:05
Günde 96 sefer.
Pazar
- 0707:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55
- 0808:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55
- 0909:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55
- 1010:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55
- 1111:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55
- 1212:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55
- 1313:05, 13:15, 13:25, 13:35, 13:45, 13:55
- 1414:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55
- 1515:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55
- 1616:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55
- 1717:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55
- 1818:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55
- 1919:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55
- 2020:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55
- 2121:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 21:55
- 2222:05, 22:15, 22:25, 22:35, 22:45, 22:55
- 2323:05
Günde 96 sefer.
Saatler tarifeden (Vadistanbul).
Sık sorulan sorular
F3 ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi: Vadistanbul yönü 07:15, Seyrantepe yönü 07:15. Cumartesi: Vadistanbul yönü 07:15, Seyrantepe yönü 07:15. Pazar: Vadistanbul yönü 07:15, Seyrantepe yönü 07:15.
F3 son sefer saat kaçta?
Hafta içi: Vadistanbul yönü 23:05, Seyrantepe yönü 23:05. Cumartesi: Vadistanbul yönü 23:05, Seyrantepe yönü 23:05. Pazar: Vadistanbul yönü 23:05, Seyrantepe yönü 23:05.
F3 kaç dakikada bir geçiyor?
Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 11 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 12 dakikada bir. Değerler Vadistanbul yönü tarifesine göredir.
F3 kaç istasyon var, yolculuk ne kadar sürüyor?
Vadistanbul yönünde 2 istasyon, yolculuk yaklaşık 3 dakika. Seyrantepe yönünde 2 istasyon, yolculuk yaklaşık 3 dakika.
Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).