Kadıköy–Karaköy–Eminönü vapur hattı
Turyol
Kadıköy–Karaköy–Eminönü vapur hattı, Kadıköy Yeni Turyol İskelesi – Eminönü Turyol İskelesi arasında 3 iskeleyle çalışır. Hafta içi ilk sefer 06:55, son sefer 21:50; günde 44 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 20 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 30 dakika. Tam bilet 65,21 ₺.
İskeleler 3
Eminönü yönü · 3 durak
- Kadıköy Yeni Turyol İskelesiAyrıca: Kabataş–Adalar · Kadıköy–Haliç · Kadıköy–Karaköy–Beşiktaş
- Karaköy Turyol İskelesiAyrıca: Kadıköy–Karaköy · Üsküdar–Karaköy–Eminönü
- Eminönü Turyol İskelesiAyrıca: Üsküdar–Karaköy–Eminönü
Kadıköy yönü · 3 durak
- Eminönü Turyol İskelesiAyrıca: Üsküdar–Karaköy–Eminönü
- Karaköy Turyol İskelesiAyrıca: Kadıköy–Karaköy · Üsküdar–Karaköy–Eminönü
- Kadıköy Yeni Turyol İskelesiAyrıca: Kabataş–Adalar · Kadıköy–Haliç · Kadıköy–Karaköy–Beşiktaş
Hafta içi ayrıca 12 kısa sefer.
Kalkış saatleri
Eminönü yönü
Hafta içi
- 0606:55
- 0707:10, 07:30, 07:50
- 0808:10, 08:30, 08:50
- 0909:10, 09:30, 09:50
- 1010:10, 10:30, 10:50
- 1111:10, 11:30, 11:50
- 1212:10, 12:30, 12:50
- 1313:10, 13:30, 13:50
- 1414:10, 14:30, 14:50
- 1515:10, 15:30, 15:50
- 1616:10, 16:30, 16:50
- 1717:10, 17:30, 17:50
- 1818:10, 18:30, 18:50
- 1919:10, 19:30, 19:50
- 2020:20, 20:50
- 2121:20, 21:50
Günde 44 sefer.
Cumartesi
- 0606:55
- 0707:10, 07:30, 07:50
- 0808:10, 08:30, 08:50
- 0909:10, 09:30, 09:50
- 1010:10, 10:30, 10:50
- 1111:10, 11:30, 11:50
- 1212:10, 12:30, 12:50
- 1313:10, 13:30, 13:50
- 1414:10, 14:30, 14:50
- 1515:10, 15:30, 15:50
- 1616:10, 16:30, 16:50
- 1717:10, 17:30, 17:50
- 1818:10, 18:30, 18:50
- 1919:10, 19:30, 19:50
- 2020:10, 20:30, 20:50
- 2121:20
Günde 44 sefer.
Pazar
- 0808:10, 08:30, 08:50
- 0909:10, 09:30, 09:50
- 1010:10, 10:30, 10:50
- 1111:10, 11:30, 11:50
- 1212:10, 12:30, 12:50
- 1313:10, 13:30, 13:50
- 1414:10, 14:30, 14:50
- 1515:10, 15:30, 15:50
- 1616:10, 16:30, 16:50
- 1717:10, 17:30, 17:50
- 1818:10, 18:30, 18:50
- 1919:10, 19:30, 19:50
- 2020:10, 20:30, 20:50
- 2121:20
Günde 40 sefer.
Kadıköy yönü
Hafta içi
- 0707:25, 07:40
- 0808:00, 08:20, 08:40
- 0909:00, 09:20, 09:40
- 1010:00, 10:20, 10:40
- 1111:00, 11:15, 11:35, 11:55
- 1212:15, 12:35, 12:55
- 1313:15, 13:35, 13:55
- 1414:15, 14:35, 14:55
- 1515:15, 15:35, 15:55
- 1616:20, 16:35
- 1717:00, 17:15, 17:35, 17:55
- 1818:15, 18:35, 18:55
- 1919:15, 19:35
- 2020:00, 20:30
- 2121:00
Günde 41 sefer.
Cumartesi
- 0707:25, 07:40
- 0808:00, 08:20, 08:40
- 0909:00, 09:20, 09:40
- 1010:00, 10:20, 10:40
- 1111:00, 11:15, 11:35, 11:55
- 1212:15, 12:35, 12:55
- 1313:15, 13:35, 13:55
- 1414:15, 14:35, 14:55
- 1515:15, 15:35, 15:55
- 1616:20, 16:40
- 1717:00, 17:15, 17:35, 17:55
- 1818:15, 18:35, 18:55
- 1919:15, 19:30, 19:45
- 2020:00, 20:20, 20:40
- 2121:00, 21:30
Günde 44 sefer.
Pazar
- 0808:40, 08:55
- 0909:15, 09:35, 09:55
- 1010:15, 10:35, 10:55
- 1111:15, 11:35, 11:55
- 1212:15, 12:35, 12:55
- 1313:15, 13:35, 13:55
- 1414:15, 14:35, 14:55
- 1515:15, 15:35, 15:55
- 1616:20, 16:40
- 1717:00, 17:15, 17:35, 17:55
- 1818:15, 18:35, 18:55
- 1919:15, 19:35, 19:50
- 2020:10, 20:30, 20:45
- 2121:00, 21:30
Günde 40 sefer.
Saatler tarifeden (Turyol).
Ücret
Tam 65,21 ₺ · Öğrenci 31,76 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş)
Sık sorulan sorular
Kadıköy–Karaköy–Eminönü ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi: Eminönü yönü 06:55, Kadıköy yönü 07:25. Cumartesi: Eminönü yönü 06:55, Kadıköy yönü 07:25. Pazar: Eminönü yönü 08:10, Kadıköy yönü 08:40.
Kadıköy–Karaköy–Eminönü son sefer saat kaçta?
Hafta içi: Eminönü yönü 21:50, Kadıköy yönü 21:00. Cumartesi: Eminönü yönü 21:20, Kadıköy yönü 21:30. Pazar: Eminönü yönü 21:20, Kadıköy yönü 21:30.
Kadıköy–Karaköy–Eminönü kaç dakikada bir geçiyor?
Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 20 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 20 dakikada bir. Değerler Eminönü yönü tarifesine göredir.
Kadıköy–Karaköy–Eminönü kaç iskele var, yolculuk ne kadar sürüyor?
Eminönü yönünde 3 iskele, yolculuk yaklaşık 30 dakika. Kadıköy yönünde 3 iskele, yolculuk yaklaşık 30 dakika.
Kadıköy–Karaköy–Eminönü ücreti ne kadar?
Tam 65,21 ₺ · Öğrenci 31,76 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş).
Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).