M11 metro hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı · TCDD Taşımacılık
M11 metro hattı, Gayrettepe – Halkalı arasında 15 istasyonla çalışır. Hafta içi ilk sefer 05:58, son sefer 23:58; günde 73 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 15 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 64 dakika. Tam bilet mesafeye göre 37,40 ₺–73,19 ₺.
İstasyonlar 15
Halkalı yönü · 15 durak
- Gayrettepe
- Kağıthane
- Hasdal-ÜniversiteAyrıca: 48 · 50G · H-2 · TM4
- KemerburgazAyrıca: 48C · 48D · 48G · 48K · 48KA · 48P · 48U
- Göktürk
- İhsaniye
- İstanbul Havalimanı
- Kargo Terminali
- TaşolukAyrıca: 36HT
- Arnavutköy-Hastane
- İbni Haldun Üniversitesi
- Kayaşehir
- Olimpiyatköy
- Halkalı Stadı
- Halkalı
Hafta içi ayrıca 3 kısa sefer.
Gayrettepe yönü · 15 durak
- Halkalı
- Halkalı Stadı
- Olimpiyatköy
- Kayaşehir
- İbni Haldun Üniversitesi
- Arnavutköy-Hastane
- TaşolukAyrıca: 36HT
- Kargo Terminali
- İstanbul Havalimanı
- İhsaniye
- Göktürk
- KemerburgazAyrıca: 48C · 48D · 48G · 48K · 48KA · 48P · 48U
- Hasdal-ÜniversiteAyrıca: 48 · 50G · H-2 · TM4
- Kağıthane
- Gayrettepe
Hafta içi ayrıca 3 kısa sefer.
Kalkış saatleri
Halkalı yönü
Hafta içi
- 0505:58
- 0606:13, 06:28, 06:43, 06:58
- 0707:13, 07:28, 07:43, 07:58
- 0808:13, 08:28, 08:43, 08:58
- 0909:13, 09:28, 09:43, 09:58
- 1010:13, 10:28, 10:43, 10:58
- 1111:13, 11:28, 11:43, 11:58
- 1212:13, 12:28, 12:43, 12:58
- 1313:13, 13:28, 13:43, 13:58
- 1414:13, 14:28, 14:43, 14:58
- 1515:13, 15:28, 15:43, 15:58
- 1616:13, 16:28, 16:43, 16:58
- 1717:13, 17:28, 17:43, 17:58
- 1818:13, 18:28, 18:43, 18:58
- 1919:13, 19:28, 19:43, 19:58
- 2020:13, 20:28, 20:43, 20:58
- 2121:13, 21:28, 21:43, 21:58
- 2222:13, 22:28, 22:43, 22:58
- 2323:13, 23:28, 23:43, 23:58
Günde 73 sefer.
Cumartesi
- 0505:58
- 0606:13, 06:28, 06:43, 06:58
- 0707:13, 07:28, 07:43, 07:58
- 0808:13, 08:28, 08:43, 08:58
- 0909:13, 09:28, 09:43, 09:58
- 1010:13, 10:28, 10:43, 10:58
- 1111:13, 11:28, 11:43, 11:58
- 1212:13, 12:28, 12:43, 12:58
- 1313:13, 13:28, 13:43, 13:58
- 1414:13, 14:28, 14:43, 14:58
- 1515:13, 15:28, 15:43, 15:58
- 1616:13, 16:28, 16:43, 16:58
- 1717:13, 17:28, 17:43, 17:58
- 1818:13, 18:28, 18:43, 18:58
- 1919:13, 19:28, 19:43, 19:58
- 2020:13, 20:28, 20:43, 20:58
- 2121:13, 21:28, 21:43, 21:58
- 2222:13, 22:28, 22:43, 22:58
- 2323:13, 23:28, 23:43, 23:58
Günde 73 sefer.
Pazar
- 0505:58
- 0606:13, 06:28, 06:43, 06:58
- 0707:13, 07:28, 07:43, 07:58
- 0808:13, 08:28, 08:43, 08:58
- 0909:13, 09:28, 09:43, 09:58
- 1010:13, 10:28, 10:43, 10:58
- 1111:13, 11:28, 11:43, 11:58
- 1212:13, 12:28, 12:43, 12:58
- 1313:13, 13:28, 13:43, 13:58
- 1414:13, 14:28, 14:43, 14:58
- 1515:13, 15:28, 15:43, 15:58
- 1616:13, 16:28, 16:43, 16:58
- 1717:13, 17:28, 17:43, 17:58
- 1818:13, 18:28, 18:43, 18:58
- 1919:13, 19:28, 19:43, 19:58
- 2020:13, 20:28, 20:43, 20:58
- 2121:13, 21:28, 21:43, 21:58
- 2222:13, 22:28, 22:43, 22:58
- 2323:13, 23:28, 23:43, 23:58
Günde 73 sefer.
Gayrettepe yönü
Hafta içi
- 0606:03, 06:18, 06:33, 06:48
- 0707:03, 07:18, 07:33, 07:48
- 0808:03, 08:18, 08:33, 08:48
- 0909:03, 09:18, 09:33, 09:48
- 1010:03, 10:18, 10:33, 10:48
- 1111:03, 11:18, 11:33, 11:48
- 1212:03, 12:18, 12:33, 12:48
- 1313:03, 13:18, 13:33, 13:48
- 1414:03, 14:18, 14:33, 14:48
- 1515:03, 15:18, 15:33, 15:48
- 1616:03, 16:18, 16:33, 16:48
- 1717:03, 17:18, 17:33, 17:48
- 1818:03, 18:18, 18:33, 18:48
- 1919:03, 19:18, 19:33, 19:48
- 2020:03, 20:18, 20:33, 20:48
- 2121:03, 21:18, 21:33, 21:48
- 2222:03, 22:18, 22:33, 22:48
- 2323:03, 23:18, 23:33, 23:48
Günde 72 sefer.
Cumartesi
- 0606:03, 06:18, 06:33, 06:48
- 0707:03, 07:18, 07:33, 07:48
- 0808:03, 08:18, 08:33, 08:48
- 0909:03, 09:18, 09:33, 09:48
- 1010:03, 10:18, 10:33, 10:48
- 1111:03, 11:18, 11:33, 11:48
- 1212:03, 12:18, 12:33, 12:48
- 1313:03, 13:18, 13:33, 13:48
- 1414:03, 14:18, 14:33, 14:48
- 1515:03, 15:18, 15:33, 15:48
- 1616:03, 16:18, 16:33, 16:48
- 1717:03, 17:18, 17:33, 17:48
- 1818:03, 18:18, 18:33, 18:48
- 1919:03, 19:18, 19:33, 19:48
- 2020:03, 20:18, 20:33, 20:48
- 2121:03, 21:18, 21:33, 21:48
- 2222:03, 22:18, 22:33, 22:48
- 2323:03, 23:18, 23:33, 23:48
Günde 72 sefer.
Pazar
- 0606:03, 06:18, 06:33, 06:48
- 0707:03, 07:18, 07:33, 07:48
- 0808:03, 08:18, 08:33, 08:48
- 0909:03, 09:18, 09:33, 09:48
- 1010:03, 10:18, 10:33, 10:48
- 1111:03, 11:18, 11:33, 11:48
- 1212:03, 12:18, 12:33, 12:48
- 1313:03, 13:18, 13:33, 13:48
- 1414:03, 14:18, 14:33, 14:48
- 1515:03, 15:18, 15:33, 15:48
- 1616:03, 16:18, 16:33, 16:48
- 1717:03, 17:18, 17:33, 17:48
- 1818:03, 18:18, 18:33, 18:48
- 1919:03, 19:18, 19:33, 19:48
- 2020:03, 20:18, 20:33, 20:48
- 2121:03, 21:18, 21:33, 21:48
- 2222:03, 22:18, 22:33, 22:48
- 2323:03, 23:18, 23:33, 23:48
Günde 72 sefer.
Saatler tarifeden (TCDD Taşımacılık).
Ücret
Mesafeye göre: tam 37,40 ₺–73,19 ₺ · öğrenci 18,13 ₺–33,72 ₺
Sık sorulan sorular
M11 ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi: Halkalı yönü 05:58, Gayrettepe yönü 06:03. Cumartesi: Halkalı yönü 05:58, Gayrettepe yönü 06:03. Pazar: Halkalı yönü 05:58, Gayrettepe yönü 06:03.
M11 son sefer saat kaçta?
Hafta içi: Halkalı yönü 23:58, Gayrettepe yönü 23:48. Cumartesi: Halkalı yönü 23:58, Gayrettepe yönü 23:48. Pazar: Halkalı yönü 23:58, Gayrettepe yönü 23:48.
M11 kaç dakikada bir geçiyor?
Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 15 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 15 dakikada bir. Değerler Halkalı yönü tarifesine göredir.
M11 kaç istasyon var, yolculuk ne kadar sürüyor?
Halkalı yönünde 15 istasyon, yolculuk yaklaşık 64 dakika. Gayrettepe yönünde 15 istasyon, yolculuk yaklaşık 63 dakika.
M11 ücreti ne kadar?
Mesafeye göre: tam 37,40 ₺–73,19 ₺ · öğrenci 18,13 ₺–33,72 ₺.
Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).