Marmaray
Halkalı–Gebze · TCDD Taşımacılık
Marmaray, Halkalı – Gebze arasında 43 istasyonla çalışır. Hafta içi ilk sefer 05:58, son sefer 23:28; günde 71 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 15 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 107 dakika. Tam bilet mesafeye göre 37,40 ₺–82,17 ₺.
İstasyonlar 43
Gebze yönü · 43 durak
- Halkalı
- Mustafa Kemal
- Küçükçekmece
- Florya
- Florya Akvaryum
- Yeşilköy
- Yeşilyurt
- AtaköyAyrıca: M9
- Bakırköy
- Yenimahalle
- Zeytinburnu
- KazlıçeşmeAyrıca: U3
- Yenikapı
- Sirkeci
- Üsküdar
- Ayrılık ÇeşmesiAyrıca: 3 · 12 · 12A · 13 · 13B · 14C · 14D · 14F · +4
- Söğütlüçeşme
- Feneryolu
- Göztepe
- Erenköy
- Suadiye
- Bostancı
- Küçükyalı
- İdealtepe
- Süreyya Plajı
- Maltepe
- Cevizli
- AtalarAyrıca: 134YK
- BaşakAyrıca: 134YK
- Kartal
- Yunus
- Pendik
- Kaynarca
- Tersane
- Güzelyalı
- AydıntepeAyrıca: MR61
- İçmeler
- Tuzla
- Çayırova
- Fatih
- Osmangazi
- Darıca
- Gebze
Hafta içi ayrıca 67 kısa sefer.
Halkalı yönü · 43 durak
- Gebze
- Darıca
- Osmangazi
- Fatih
- Çayırova
- Tuzla
- İçmeler
- AydıntepeAyrıca: MR61
- Güzelyalı
- Tersane
- Kaynarca
- Pendik
- Yunus
- Kartal
- BaşakAyrıca: 134YK
- AtalarAyrıca: 134YK
- Cevizli
- Maltepe
- Süreyya Plajı
- İdealtepe
- Küçükyalı
- Bostancı
- Suadiye
- Erenköy
- Göztepe
- Feneryolu
- Söğütlüçeşme
- Ayrılık ÇeşmesiAyrıca: 3 · 12 · 12A · 13 · 13B · 14C · 14D · 14F · +4
- Üsküdar
- Sirkeci
- Yenikapı
- KazlıçeşmeAyrıca: U3
- Zeytinburnu
- Yenimahalle
- Bakırköy
- AtaköyAyrıca: M9
- Yeşilyurt
- Yeşilköy
- Florya Akvaryum
- Florya
- Küçükçekmece
- Mustafa Kemal
- Halkalı
Hafta içi ayrıca 71 kısa sefer.
Kalkış saatleri
Gebze yönü
Hafta içi
- 0505:58
- 0606:13, 06:28, 06:43, 06:58
- 0707:13, 07:28, 07:43, 07:58
- 0808:13, 08:28, 08:43, 08:58
- 0909:13, 09:28, 09:43, 09:58
- 1010:13, 10:28, 10:43, 10:58
- 1111:13, 11:28, 11:43, 11:58
- 1212:13, 12:28, 12:43, 12:58
- 1313:13, 13:28, 13:43, 13:58
- 1414:13, 14:28, 14:43, 14:58
- 1515:13, 15:28, 15:43, 15:58
- 1616:13, 16:28, 16:43, 16:58
- 1717:13, 17:28, 17:43, 17:58
- 1818:13, 18:28, 18:43, 18:58
- 1919:13, 19:28, 19:43, 19:58
- 2020:13, 20:28, 20:43, 20:58
- 2121:13, 21:28, 21:43, 21:58
- 2222:13, 22:28, 22:43, 22:58
- 2323:13, 23:28
Günde 71 sefer.
Cumartesi
- 0000:28, 00:58
- 0101:28
- 0505:58
- 0606:13, 06:28, 06:43, 06:58
- 0707:13, 07:28, 07:43, 07:58
- 0808:13, 08:28, 08:43, 08:58
- 0909:13, 09:28, 09:43, 09:58
- 1010:13, 10:28, 10:43, 10:58
- 1111:13, 11:28, 11:43, 11:58
- 1212:13, 12:28, 12:43, 12:58
- 1313:13, 13:28, 13:43, 13:58
- 1414:13, 14:28, 14:43, 14:58
- 1515:13, 15:28, 15:43, 15:58
- 1616:13, 16:28, 16:43, 16:58
- 1717:13, 17:28, 17:43, 17:58
- 1818:13, 18:28, 18:43, 18:58
- 1919:13, 19:28, 19:43, 19:58
- 2020:13, 20:28, 20:43, 20:58
- 2121:13, 21:28, 21:43, 21:58
- 2222:13, 22:28, 22:43, 22:58
- 2323:28, 23:58
- 0000:28, 00:58
- 0101:28
Günde 77 sefer.
Pazar
- 0505:58
- 0606:13, 06:28, 06:43, 06:58
- 0707:13, 07:28, 07:43, 07:58
- 0808:13, 08:28, 08:43, 08:58
- 0909:13, 09:28, 09:43, 09:58
- 1010:13, 10:28, 10:43, 10:58
- 1111:13, 11:28, 11:43, 11:58
- 1212:13, 12:28, 12:43, 12:58
- 1313:13, 13:28, 13:43, 13:58
- 1414:13, 14:28, 14:43, 14:58
- 1515:13, 15:28, 15:43, 15:58
- 1616:13, 16:28, 16:43, 16:58
- 1717:13, 17:28, 17:43, 17:58
- 1818:13, 18:28, 18:43, 18:58
- 1919:13, 19:28, 19:43, 19:58
- 2020:13, 20:28, 20:43, 20:58
- 2121:13, 21:28, 21:43, 21:58
- 2222:13, 22:28, 22:43, 22:58
- 2323:13, 23:28
Günde 71 sefer.
Halkalı yönü
Hafta içi
- 0606:05, 06:20, 06:35, 06:50
- 0707:05, 07:20, 07:35, 07:50
- 0808:05, 08:20, 08:35, 08:50
- 0909:05, 09:20, 09:35, 09:50
- 1010:05, 10:20, 10:35, 10:50
- 1111:05, 11:20, 11:35, 11:50
- 1212:05, 12:20, 12:35, 12:50
- 1313:05, 13:20, 13:35, 13:50
- 1414:05, 14:20, 14:35, 14:50
- 1515:05, 15:20, 15:35, 15:50
- 1616:05, 16:20, 16:35, 16:50
- 1717:05, 17:20, 17:35, 17:50
- 1818:05, 18:20, 18:35, 18:50
- 1919:05, 19:20, 19:35, 19:50
- 2020:05, 20:20, 20:35, 20:50
- 2121:05, 21:20, 21:35, 21:50
- 2222:05, 22:20, 22:35, 22:50
- 2323:05, 23:20
Günde 70 sefer.
Cumartesi
- 0000:20, 00:50
- 0101:20
- 0606:05, 06:20, 06:35, 06:50
- 0707:05, 07:20, 07:35, 07:50
- 0808:05, 08:20, 08:35, 08:50
- 0909:05, 09:20, 09:35, 09:50
- 1010:05, 10:20, 10:35, 10:50
- 1111:05, 11:20, 11:35, 11:50
- 1212:05, 12:20, 12:35, 12:50
- 1313:05, 13:20, 13:35, 13:50
- 1414:05, 14:20, 14:35, 14:50
- 1515:05, 15:20, 15:35, 15:50
- 1616:05, 16:20, 16:35, 16:50
- 1717:05, 17:20, 17:35, 17:50
- 1818:05, 18:20, 18:35, 18:50
- 1919:05, 19:20, 19:35, 19:50
- 2020:05, 20:20, 20:35, 20:50
- 2121:05, 21:20, 21:35, 21:50
- 2222:05, 22:20, 22:35, 22:50
- 2323:20, 23:50
- 0000:20, 00:50
- 0101:20
Günde 76 sefer.
Pazar
- 0606:05, 06:20, 06:35, 06:50
- 0707:05, 07:20, 07:35, 07:50
- 0808:05, 08:20, 08:35, 08:50
- 0909:05, 09:20, 09:35, 09:50
- 1010:05, 10:20, 10:35, 10:50
- 1111:05, 11:20, 11:35, 11:50
- 1212:05, 12:20, 12:35, 12:50
- 1313:05, 13:20, 13:35, 13:50
- 1414:05, 14:20, 14:35, 14:50
- 1515:05, 15:20, 15:35, 15:50
- 1616:05, 16:20, 16:35, 16:50
- 1717:05, 17:20, 17:35, 17:50
- 1818:05, 18:20, 18:35, 18:50
- 1919:05, 19:20, 19:35, 19:50
- 2020:05, 20:20, 20:35, 20:50
- 2121:05, 21:20, 21:35, 21:50
- 2222:05, 22:20, 22:35, 22:50
- 2323:05, 23:20
Günde 70 sefer.
Saatler tarifeden (TCDD Taşımacılık).
Ücret
Mesafeye göre: tam 37,40 ₺–82,17 ₺ · öğrenci 18,13 ₺–37,13 ₺
Sık sorulan sorular
Halkalı–Gebze ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi: Gebze yönü 05:58, Halkalı yönü 06:05. Cumartesi: Gebze yönü 00:28, Halkalı yönü 00:20. Pazar: Gebze yönü 05:58, Halkalı yönü 06:05.
Halkalı–Gebze son sefer saat kaçta?
Hafta içi: Gebze yönü 23:28, Halkalı yönü 23:20. Cumartesi: Gebze yönü 01:28, Halkalı yönü 01:20. Pazar: Gebze yönü 23:28, Halkalı yönü 23:20.
Halkalı–Gebze kaç dakikada bir geçiyor?
Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 15 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 15 dakikada bir. Değerler Gebze yönü tarifesine göredir.
Halkalı–Gebze kaç istasyon var, yolculuk ne kadar sürüyor?
Gebze yönünde 43 istasyon, yolculuk yaklaşık 107 dakika. Halkalı yönünde 43 istasyon, yolculuk yaklaşık 108 dakika.
Halkalı–Gebze ücreti ne kadar?
Mesafeye göre: tam 37,40 ₺–82,17 ₺ · öğrenci 18,13 ₺–37,13 ₺.
Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).