T1 tramvay hattı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı · Metro İstanbul
T1 tramvay hattı, Kabataş – Bağcılar arasında 31 istasyonla çalışır. Hafta içi ilk sefer 06:00, son sefer 23:59; günde 199 sefer. Sabah 07:00–09:00 arası ortalama 5 dakikada bir. Uçtan uca yolculuk tarifeye göre yaklaşık 58 dakika. Tam bilet 46,20 ₺.
İstasyonlar 31
Bağcılar yönü · 31 durak
- Kabataş
- Fındıklı-Mimar Sinan Ü.Ayrıca: 22 · 22B · 26 · 26A · 26B · 27E · 27SE · 28 · +4
- Tophane
- KaraköyAyrıca: 26 · 26A · 28 · 28T · 30D · 31E · 32 · 33 · +4
- Eminönü
- Sirkeci
- Gülhane
- Sultanahmet
- Çemberlitaş
- Beyazıt-Kapalıçarşı
- Laleli-İstanbul Ü.
- Aksaray
- Yusufpaşa
- HasekiAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
- FındıkzadeAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
- Çapa-ŞehreminiAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
- Pazartekke
- TopkapıAyrıca: 31 · 31E · 33B · 41AT · 50B · 71T · 72T · 73 · +4
- Cevizlibağ-AÖY
- Merkezefendi
- Seyitnizam-Akşemsettin
- Mithatpaşa
- Zeytinburnu
- Mehmet Akif
- Merter Tekstil Merkezi
- Güngören
- Akıncılar
- SoğanlıAyrıca: 92T
- Yavuzselim
- GüneştepeAyrıca: 92T
- Bağcılar
Hafta içi ayrıca 152 kısa sefer.
Kabataş yönü · 31 durak
- Bağcılar
- GüneştepeAyrıca: 92T
- Yavuzselim
- SoğanlıAyrıca: 92T
- Akıncılar
- Güngören
- Merter Tekstil Merkezi
- Mehmet Akif
- Zeytinburnu
- Mithatpaşa
- Seyitnizam-Akşemsettin
- Merkezefendi
- Cevizlibağ-AÖY
- TopkapıAyrıca: 31 · 31E · 33B · 41AT · 50B · 71T · 72T · 73 · +4
- Pazartekke
- Çapa-ŞehreminiAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
- FındıkzadeAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
- HasekiAyrıca: 28T · 31 · 32A · 33 · 33B · 33Y · 35D · 36 · +4
- Yusufpaşa
- Aksaray
- Laleli-İstanbul Ü.
- Beyazıt-Kapalıçarşı
- Çemberlitaş
- Sultanahmet
- Gülhane
- Sirkeci
- Eminönü
- KaraköyAyrıca: 26 · 26A · 28 · 28T · 30D · 31E · 32 · 33 · +4
- Tophane
- Fındıklı-Mimar Sinan Ü.Ayrıca: 22 · 22B · 26 · 26A · 26B · 27E · 27SE · 28 · +4
- Kabataş
Hafta içi ayrıca 150 kısa sefer.
Kalkış saatleri
Bağcılar yönü
Hafta içi
- 0606:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:45, 06:50, 06:55
- 0707:00, 07:05, 07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55
- 0808:00, 08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55
- 0909:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55
- 1010:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55
- 1111:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55
- 1212:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55
- 1313:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55
- 1414:00, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55
- 1515:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55
- 1616:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55
- 1717:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55
- 1818:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55
- 1919:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55
- 2020:00, 20:05, 20:10, 20:15, 20:20, 20:25, 20:30, 20:35, 20:40, 20:45, 20:50, 20:55
- 2121:00, 21:07, 21:15, 21:22, 21:30, 21:37, 21:45, 21:52
- 2222:00, 22:07, 22:15, 22:22, 22:30, 22:37, 22:45, 22:55
- 2323:05, 23:15, 23:25, 23:35, 23:45, 23:55, 23:59
Günde 199 sefer.
Cumartesi
- 0606:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:45, 06:50, 06:55
- 0707:00, 07:05, 07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55
- 0808:00, 08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55
- 0909:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55
- 1010:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55
- 1111:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55
- 1212:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55
- 1313:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55
- 1414:00, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55
- 1515:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55
- 1616:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55
- 1717:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55
- 1818:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55
- 1919:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55
- 2020:00, 20:05, 20:10, 20:15, 20:20, 20:25, 20:30, 20:35, 20:40, 20:45, 20:50, 20:55
- 2121:00, 21:07, 21:15, 21:22, 21:30, 21:37, 21:45, 21:52
- 2222:00, 22:07, 22:15, 22:22, 22:30, 22:37, 22:45, 22:55
- 2323:05, 23:15, 23:25, 23:35, 23:45, 23:55, 23:59
Günde 199 sefer.
Pazar
- 0606:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50
- 0707:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50
- 0808:00, 08:07, 08:15, 08:22, 08:30, 08:37, 08:45, 08:52
- 0909:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55
- 1010:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55
- 1111:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55
- 1212:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55
- 1313:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55
- 1414:00, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55
- 1515:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55
- 1616:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55
- 1717:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55
- 1818:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55
- 1919:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55
- 2020:00, 20:05, 20:10, 20:15, 20:20, 20:25, 20:30, 20:35, 20:40, 20:45, 20:50, 20:55
- 2121:00, 21:07, 21:15, 21:22, 21:30, 21:37, 21:45, 21:52
- 2222:00, 22:07, 22:15, 22:22, 22:30, 22:37, 22:45, 22:55
- 2323:05, 23:15, 23:25, 23:35, 23:45, 23:55, 23:59
Günde 187 sefer.
Kabataş yönü
Hafta içi
- 0606:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:35, 06:40, 06:45, 06:50, 06:55
- 0707:00, 07:05, 07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55
- 0808:00, 08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55
- 0909:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55
- 1010:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55
- 1111:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55
- 1212:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55
- 1313:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55
- 1414:00, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55
- 1515:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55
- 1616:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55
- 1717:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55
- 1818:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55
- 1919:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55
- 2020:00, 20:07, 20:15, 20:22, 20:30, 20:37, 20:45, 20:52
- 2121:00, 21:07, 21:15, 21:22, 21:30, 21:40, 21:50
- 2222:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50
- 2323:00, 23:12, 23:24, 23:36
Günde 190 sefer.
Cumartesi
- 0606:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:35, 06:40, 06:45, 06:50, 06:55
- 0707:00, 07:05, 07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55
- 0808:00, 08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55
- 0909:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55
- 1010:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55
- 1111:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55
- 1212:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55
- 1313:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55
- 1414:00, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55
- 1515:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55
- 1616:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55
- 1717:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55
- 1818:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55
- 1919:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55
- 2020:00, 20:07, 20:15, 20:22, 20:30, 20:37, 20:45, 20:52
- 2121:00, 21:07, 21:15, 21:22, 21:30, 21:40, 21:50
- 2222:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50
- 2323:00, 23:12, 23:24, 23:36
Günde 190 sefer.
Pazar
- 0606:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50
- 0707:00, 07:07, 07:15, 07:22, 07:30, 07:37, 07:45, 07:52
- 0808:00, 08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55
- 0909:00, 09:05, 09:10, 09:15, 09:20, 09:25, 09:30, 09:35, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55
- 1010:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55
- 1111:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55
- 1212:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55
- 1313:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55
- 1414:00, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55
- 1515:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55
- 1616:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55
- 1717:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55
- 1818:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 18:55
- 1919:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:25, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 19:55
- 2020:00, 20:07, 20:15, 20:22, 20:30, 20:37, 20:45, 20:52
- 2121:00, 21:07, 21:15, 21:22, 21:30, 21:40, 21:50
- 2222:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50
- 2323:00, 23:12, 23:24, 23:36
Günde 183 sefer.
Saatler tarifeden (Metro İstanbul).
Duraklar ve kalkış saatleri 04.11.2026 tarihli.
Ücret
Tam 46,20 ₺ · Öğrenci 22,55 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş)
Sık sorulan sorular
T1 ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi: Bağcılar yönü 06:00, Kabataş yönü 06:00. Cumartesi: Bağcılar yönü 06:00, Kabataş yönü 06:00. Pazar: Bağcılar yönü 06:00, Kabataş yönü 06:00.
T1 son sefer saat kaçta?
Hafta içi: Bağcılar yönü 23:59, Kabataş yönü 23:36. Cumartesi: Bağcılar yönü 23:59, Kabataş yönü 23:36. Pazar: Bağcılar yönü 23:59, Kabataş yönü 23:36.
T1 kaç dakikada bir geçiyor?
Hafta içi 07:00–09:00 arası ortalama 5 dakikada bir, 12:00–14:00 arası ortalama 5 dakikada bir. Değerler Bağcılar yönü tarifesine göredir.
T1 kaç istasyon var, yolculuk ne kadar sürüyor?
Bağcılar yönünde 31 istasyon, yolculuk yaklaşık 58 dakika. Kabataş yönünde 31 istasyon, yolculuk yaklaşık 58 dakika.
T1 ücreti ne kadar?
Tam 46,20 ₺ · Öğrenci 22,55 ₺ (İstanbulkart, ilk biniş).
Hat, durak ve saatler: İBB Açık Veri (CC BY 4.0).